ゴールドステージ | 通常料金 | |||
---|---|---|---|---|
シャンプー | カット | シャンプー | カット | |
チワワ(短毛) | 3,630~ | - | 5,280~ | - |
チワワ(長毛) | 3,630~ | 4,950~ | 5,280~ | 6,600~ |
Mダックス(短毛) | 4,400~ | - | 6,050~ | - |
Mダックス(長毛) | 4,400~ | 6,050~ | 6,050~ | 7,700~ |
ミニピン | 3,850~ | - | 5,500~ | - |
パピヨン | 4,400~ | 6,050~ | 6,050~ | 7,700~ |
パグ | 4,400~ | - | 6,050~ | - |
キャバリア | 5,500~ | 7,150~ | 7,700~ | 8,800~ |
マルチーズ | 4,950~ | 7,480~ | 6,600~ | 9,130~ |
ヨーキー | 4,400~ | 6,600~ | 6,050~ | 8,250~ |
ポメラニアン | 4,950~ | 6,600~ | 6,600~ | 8,250~ |
シーズー | 5,500~ | 8,030~ | 7,150~ | 9,680~ |
ペキニーズ | 4,950~ | 7,480~ | 6,600~ | 9,130~ |
トイプードル | 6,050~ | 8,030~ | 7,700~ | 9,680~ |
シュナウザー | 5,500~ | 8,030~ | 7,150~ | 9,680~ |
ビションフリーゼ | 6,930~ | 9,350~ | 8,580~ | 11,000~ |
フレンチブルドッグ | 5,500~ | - | 7,150~ | - |
ビーグル | 5,830~ | - | 7,480~ | - |
ジャックラッセル | 4,730~ | 6,050~ | 6,380~ | 7,700~ |
柴 | 6,600~ | - | 8,250~ | - |
スピッツ | 7,370~ | 8,580~ | 9,020~ | 10,230~ |
コーギー | 7,150~ | 8,250~ | 8,800~ | 9,900~ |
シェルティ | 7,480~ | 8,800~ | 9,130~ | 10,450~ |
ウェスティ | 6,820~ | 8,800~ | 8,470~ | 10,450~ |
コッカー | 7,370~ | 9,350~ | 9,020~ | 10,450~ |
ゴールデン | 11,000~ | 15,400~ | 14,300~ | 18,700~ |
大型(短毛) | 9,900~ | - | 12,100~ | - |
大型(長毛) | 11,000~ | 15,400~ | 14,300~ | 18,700~ |
ラブ | 9,900~ | - | 12,100~ | - |
※カット内容、体重、施術時間により金額が異なります。
チワワ(短毛) | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 3,630~ | 5,280~ |
チワワ(長毛) | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 3,630~ | 5,280~ |
カット | 4,950~ | 6,600~ |
Mダックス(短毛) | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 4,400~ | 6,050~ |
Mダックス(長毛) | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 4,400~ | 6,050~ |
カット | 6,050~ | 7,700~ |
ミニピン | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 3,850~ | 5,500~ |
パピヨン | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 4,400~ | 6,050~ |
カット | 6,050~ | 7,700~ |
パグ | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 4,400~ | 6,050~ |
キャバリア | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 5,500~ | 7,700~ |
カット | 7,150~ | 8,800~ |
マルチーズ | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 4,950~ | 6,600~ |
カット | 7,480~ | 9,130~ |
ヨーキー | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 4,400~ | 6,050~ |
カット | 6,600~ | 8,250~ |
ポメラニアン | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 4,950~ | 6,600~ |
カット | 6,600~ | 8,250~ |
シーズー | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 5,500~ | 7,150~ |
カット | 8,030~ | 9,680~ |
ペキニーズ | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 4,950~ | 6,600~ |
カット | 7,480~ | 9,130~ |
トイプードル | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 6,050~ | 7,700~ |
カット | 8,030~ | 9,680~ |
シュナウザー | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 5,500~ | 7,150~ |
カット | 8,030~ | 9,680~ |
ビションフリーゼ | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 6,930~ | 8,580~ |
カット | 9,350~ | 11,000~ |
フレンチブルドッグ | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 5,500~ | 7,150~ |
ビーグル | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 5,830~ | 7,480~ |
ジャックラッセル | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 4,730~ | 6,380~ |
カット | 6,050~ | 7,700~ |
柴 | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 6,600~ | 8,250~ |
スピッツ | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 7,370~ | 9,020~ |
カット | 8,580~ | 10,230~ |
コーギー | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 7,150~ | 8,800~ |
カット | 8,250~ | 9,900~ |
シェルティ | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 7,480~ | 9,130~ |
カット | 8,800~ | 10,450~ |
ウェスティ | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 6,820~ | 8,470~ |
カット | 8,800~ | 10,450~ |
コッカー | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 7,370~ | 9,020~ |
カット | 9,350~ | 10,450~ |
ゴールデン | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 11,000~ | 14,300~ |
カット | 15,400~ | 18,700~ |
大型(短毛) | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 9,900~ | 12,100~ |
大型(長毛) | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 11,000~ | 14,300~ |
カット | 15,400~ | 18,700~ |
ラブ | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
シャンプー | 9,900~ | 12,100~ |
※トリミング作業が困難なワンちゃんは別途「わんぱく料金」をいただくことがございます。
ひげカット | 部分カット | 毛玉取り |
---|---|---|
¥550~ | ¥550~ | ¥550~ |
小型 (10kg未満) |
中型 (10~20kg) |
大型 (20kg以上) |
---|---|---|
¥1,100~ | ¥1,650~ | ¥2,200~ |
※獣医師による健康チェックも含みます(無料)。 ※トリミング作業が困難なワンちゃんは別途「わんぱく料金」をいただくことがございます。 ※ワンちゃんの大きさ、毛の質や量、毛玉、もつれ、抜け毛の量によって別途料金をいただくことがございます。あらかじめご了承ください。
ゴールドステージ | 通常料金 | |||
---|---|---|---|---|
1日 | 半日 | 1日 | 半日 | |
犬 ~5kg | 4,400~ | 2,750~ | 6,050~ | 4,400~ |
犬 5~10kg | 4,950~ | 3,300~ | 6,600~ | 4,950~ |
犬 10~20kg | 5,500~ | 3,850~ | 7,150~ | 5,500~ |
犬 20~40kg | 6,050~ | 4,400~ | 7,700~ | 6,050~ |
犬 40~60kg | 6,600~ | 4,950~ | 8,250~ | 6,600~ |
猫 | 4,400~ | 2,750~ | 6,050~ | 4,400~ |
※咬んだり、ひっかいたり、お世話が難しい場合は、別途わんぱく料金を頂きます。(550円~) ※猫かぜ等の感染症の子は隔離室でお預かりのため隔離料金を頂きます。(550円~)
犬 ~5kg | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
1日 | 4,400~ | 6,050~ |
半日 | 2,750~ | 4,400~ |
犬 5~10kg | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
1日 | 4,950~ | 6,600~ |
半日 | 3,300~ | 4,950~ |
犬 10~20kg | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
1日 | 5,500~ | 7,150~ |
半日 | 3,850~ | 5,500~ |
犬 20~40kg | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
1日 | 6,050~ | 7,700~ |
半日 | 4,400~ | 6,050~ |
犬 40~60kg | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
1日 | 6,600~ | 8,250~ |
半日 | 4,950~ | 6,600~ |
猫 | ゴールド | 通常料金 |
---|---|---|
1日 | 4,400~ | 6,050~ |
半日 | 2,750~ | 4,400~ |
※咬んだり、ひっかいたり、お世話が難しい場合は、別途わんぱく料金を頂きます。(550円~) ※猫かぜ等の感染症の子は隔離室でお預かりのため隔離料金を頂きます。(550円~)